6. Singles, doubles, teams / Jednotlivci, dvojice, trojice
Singles, doubles, teams - please send doubles and teams: info@seniorbowling.cz
Jednotlivci, dvojice, trojice - prosíme zašlete své sestavy dvojic a trojic na: info@seniorbowling.cz
No. | Country | Singles | Doubles | Teams |
1 | CZ | Egert Jiří | 1, 10 | 1, 10, 52 |
2 | CZ | Antalík Ivan | 2, 8, 90 | |
3 | CZ | Pankivová Božena | 3, 7 | volná |
4 | CZ | Barkman Radek | 4, 29 | |
5 | CZ | Bejdl René | 5, 86 | 5, 29, 86 |
6 | CZ | Bešík Josef | 6, 66, 73 | |
7 | CZ | Hejdučková Kateřina | 3, 7 | |
8 | CZ | Bobek Vlastimil | volný | 2. 8. 90 |
9 | HU | Bódis György | 9, 42 | 9, 34, 92 |
10 | CZ | Fleischmann Jan | 1, 10 | 1, 10, 52 |
11 | CZ | Brašnová Alena | 11, 26 | 11, 48, 79 |
12 | CZ | Brokeš František st. | 12, 46 | 12, 13, 46 |
13 | CZ | Brokešová Anna | 13, 79 | 12, 13, 46 |
14 | HU | Buka Aniko | 14, 28 | 14, 42, 68 |
15 | ||||
16 | CZ | Dedera Vladislav | 16, 35 | 16, 44, 93 |
17 | CZ | Dohnálek Stanislav | 17, 65 | 17, 65, 101 |
18 | CZ | Drábek Aleš | 18, 117 | 18, 24, 117 |
19 | CZ | Dušek Martin | ||
20 | CZ | Dušek Roman | ||
21 | CZ | Dušková Blanka | ||
22 | CZ | Enders Walter | 22, 23, 88 | |
23 | CZ | Endersová Alena | 22, 23, 88 | |
24 | CZ | Engelman Stanislav | 24, 91 | 18, 24, 117 |
25 | HU | Fajt Edit | 25, 27 | 25, 27, 121 |
26 | CZ | Florík Petr | 11, 26 | 26, 55, 77 |
27 | HU | Fürbusz Ferenc | 25, 27 | 25, 27, 121 |
28 | HU | Füri Gábor dr. | 14, 28 | |
29 | CZ | Germanová Lenka | 4, 29 | 5, 29, 86 |
30 | UK | Grebelny Viktor | 30, 114 | 30, 36, 37 |
31 | HU | Gyomai László | 31, 87 | 31, 87, 102 |
32 | SK | Hoos Andrej | 32, 41 | 32, 41, 97 |
33 | CZ | Hanušová Dana | 33, 40 | 33, 40, 69 |
34 | HU | Havas Sandor | 34, 92 | 9, 34, 92 |
35 | CZ | Havlíček Zdeněk st | 16, 35 | 35, 83, 89 |
36 | HU | Hegedűs Éva | 36, 37 | 30, 36, 37 |
37 | HU | Hegedűs Ferenc | 36, 37 | 30, 36, 37 |
38 | CZ | Henzl Petr | 38, 53 | 38, 57. 61 |
39 | HU | Hevele Zoltán | 39, 104 | 39, 82, 104 |
40 | CZ | Hindrák Jiří | 33, 40 | 33, 40, 69 |
41 | SK | Koník Miroslav | 32, 41 | 32, 41, 97 |
42 | HU | Hossone Beres Eva | 9, 42 | 14, 42, 68 |
43 | ||||
44 | CZ | Hübst Vladimír | 44, 93 | 16, 44, 93 |
45 | SK | Klimko | 45, 118 | |
46 | UK | Ivanciv Petr | 12, 46 | 12, 13, 46 |
47 | CZ | Janočková Kristýna | 47, 48 | |
48 | CZ | Jindřišek Milan | 47, 48 | 11, 48, 79 |
49 | SK | Jurinyi Ludovít | ||
50 | HU | Kapronczayné Magdi | 50, 105 | 50, 85, 103 |
51 | SK | Kečkeš Pavol | ||
52 | CZ | Kolář František | 1, 10, 52 | |
53 | CZ | Kšica Jan | 38, 53 | |
54 | CZ | Kučera Josef | ||
55 | CZ | Kunc Oto | 55, 77 | 26, 55, 77 |
56 | SK | Kuziel František | 56, 59 | 50, 59, 120 |
57 | CZ | Láník Igor | 57, 61 | 38, 57, 61 |
58 | CZ | Lébrová Jana | 58, 78 | 58, 99, 122 |
59 | SK | Lendácky Igor | 56, 59 | 50, 59, 120 |
60 | HU | Lubi Zoltán | 60, 71 | 60, 71, 114 |
61 | CZ | Marečková Jitka | 57, 61 | 38, 57, 61 |
62 | HU | Martin József | 62, 119 | 62, 105, 119 |
63 | CZ | Matera Lubomír | 63, 84 | 63, 78, 84 |
64 | SK | Matušíková Mia | ||
65 | CZ | Mlynář Marek | 17, 65 | 17, 65, 101 |
66 | CZ | Mráček Petr | 66, 73 | 6, 66, 73 |
67 | SK | Mrázik Vladimír | 67, 70, 98 | |
68 | HU | Nándor Horváth | 68, 82 | 14, 42, 68 |
69 | CZ | Hanusíková Blanka | 69, 94 | 33, 40, 69 |
70 | SK | Oravec Oliver | 70, 98 | 67, 70, 98 |
71 | HU | Paal Laszlo | 60, 71 | 60, 71, 114 |
72 | SK | Pavlikovský Vladimír | 72, 120 | |
73 | CZ | Pitaš Vladimír | 66, 73 | 6, 66, 73 |
74 | CZ | Plánička Vojtěch | 74, 75 | 74, 75, 76 |
75 | CZ | Pláničková Zdenka | 74, 75 | 74, 75, 76 |
76 | CZ | Plešingerová Jana | 76, 88 | 74, 75, 76 |
77 | CZ | Polívka Dalibor | 55, 77 | 26, 55, 77 |
78 | CZ | Poprocký Michal | 58, 78 | 63, 78, 84 |
79 | CZ | Prokopová Dagmar | 13, 79 | 11, 48, 79 |
80 | CZ | Prokůpek Pavel | 80, 81 | 80, 81, |
81 | CZ | Prokůpková Alena | 80, 81 | 80, 81, |
82 | HU | Radvánszki Zsolt | 68, 82 | 39, 82, 104 |
83 | CZ | Rathouský Tomáš | 83, 89 | 35, 83, 89 |
84 | CZ | Růžička Jaroslav | 63, 84 | 63, 78, 84 |
85 | HU | Sallai Mat | 85, 103 | 50, 85, 103 |
86 | CZ | Skalický Pavel | 5, 86 | 5, 29, 86 |
87 | HU | Skobrics Zoltán | 31, 87 | 31, 87, 102 |
88 | CZ | Soukupová Dana | 76, 88 | 22, 23, 88 |
89 | CZ | Soušek Milan | 83, 89 | 35, 83, 89 |
90 | CZ | Staněk Libor | 2, 8, 90 | |
91 | CZ | Stupka Jan | 24, 91 | |
92 | HU | Szoke Viktor | 34, 92 | 9, 34, 92 |
93 | CZ | Ševčík Vlastimil | 44, 93 | 16, 44, 93 |
94 | CZ | Lencová Anežka | 69, 94 | |
95 | SK | Klimková Adriana | ||
96 | CZ | Šmejkalová Ivana | ||
97 | SK | Šovčík Ondrej | 32, 41, 97 | |
98 | SK | Špaček Peter | 70, 98 | 67, 70, 98 |
99 | CZ | Štochl Marcel | 99, 122 | 58, 99, 122 |
100 | SK | Špindor Viktor | ||
101 | CZ | Talaš Vlastimír | 17, 65, 101 | |
102 | HU | Tarnawa István | 102, 121 | 31, 87, 102 |
103 | HU | Tóth Ágnes | 85, 103 | 50, 85, 103 |
104 | HU | Tóth Mária | 39, 104 | 39, 82, 104 |
105 | HU | Tóth Zoltán | 50, 105 | 62, 105, 119 |
106 | ||||
107 | SK | Trnka František | ||
108 | SK | Túroci Dušan | ||
109 | SK | Túroci Štefan | ||
110 | SK | Túrociová Anna | ||
111 | SK | Túrociová Zuzana | ||
112 | CZ | Váňová Alice | ||
113 | ||||
114 | HU | Víg Géza | 30, 114 | 60, 71, 114 |
115 | SK | Viskupič Jozef | ||
116 | ||||
117 | CZ | Vrážel Jiří | 18, 117 | 18, 24, 117 |
118 | SK | Witkovský Rudolf | 45, 118 | |
119 | HU | Zámbó Gábor | 62, 119 | 62, 105, 119 |
120 | SK | Zoričák Anton | 72, 120 | 50, 59, 120 |
121 | HU | Perczel Tamás | 102, 121 | 25, 27, 121 |
122 | RU | Stanishevskiy Vladimir | 99, 122 | |
123 | CZ | Schön Viktor | 123, 124 | |
124 | CZ | Schönová Jana | 123, 124 | |
125 | SK | Zoričák Rudolf | ||
126 |