ME seniorů 2020 (otevřené) v Berlíně - evidence ubytování v oficiálním hotelu a sestavy hráčů
Pro toto ME seniorů jsme zvolili ubytování v oficiálním hotelu Mercure Hotel Berlin Tempelhof (původně to byl Victor´s Residenz Hotel), kde jsme již v červenci 2019 rezervovali pokoje pro CZ výpravu. V hotelu Mercure jsou pokoje jednolůžkové za cenu 95 EUR/noc a dvoulůžkové (twin a double) za 110 EUR/noc. Ceny jsou tady včetně snídaní, pokoje mají klimatizaci a navíc je hotelové parkoviště zdarma. Vychází to tedy cenově příznivěji, než v původně uvažovaném hotelu Victor´s. ME začíná v sobotu 27.06. Zahajovacím ceremoniálem, hraje se od 28.06. do 02.07. a šampionát končí v pátek 03.07.2020 Slavnostním galavečerem. Doporučený příjezd je tedy v sobotu 27.06.20 a odjezd v sobotu 04.07.20. Pobyt by tedy zahrnoval celkem 7 nocí. Níže v tabulce je přehled jednotlivých typů pokojů, kam budeme zapisovat hráče, kteří se na ME přihlásí a budou chtít v tomto hotelu s celou CZ výpravou bydlet. Tento hotel je rovněž základnou pro celou CZ výpravu z hlediska informací. Základní informace o ME 2020 naleznete ZDE. Tuto stránku doporučujeme sledovat, zde jsou přidávány novinky, aktuality.
Ještě níže naleznete sestavy přihlášených hráček a hráčů na toto ME.
Ubytování v oficiálním Mercure Hotel Berlin Tempelhof (kdo si tento hotel zajišťoval individuálně, nebude zde uveden, zde jsou pokoje, které objednáváme hromadně) |
||||||||||
Pokoj | Jméno 1 | Jméno 2 | Příjezd | Odjezd | Pokoj | Jméno 1 | Jméno 2 | Příjezd | Odjezd | |
Single | Talaš Vlastimír | - - - | 27.06. | 04.07. | Double | |||||
Single | Lencová Anežka | - - - | 26.06. | 04.07. | x | x | x | x | x | |
Single | Dedera Vladislav | - - - | 28.06. | 02.07. | Twin | Henzl Petr | Vavrla Zdeněk | 27.06. | 04.07. | |
Single | - - - | Twin | ||||||||
x | x x x | x x x | x | x | Twin | |||||
Double | Stulík Jiří | Stulíková Dagmar | 27.06. | 04.07. | Twin | Hindrák Jiří | Hanušová Dana | 26.06. | 04.07. | |
Double | Soušek Milan | + 1 | 27.06. | 04.07. | Twin | Lébrová Jana | Štefková Eva | 26.06. | 04.07. | |
Double | Láník Igor | + 1 | 27.06. | 04.07. | Twin | Růžička Jaroslav | Matera Lubomír | 27.06. | 04.07. | |
Double | Brokeš František | Brokešová Anna | 27.06. | 04.07. | Twin | Janočková Krystyna | Součková Jiřina | 27.06. | 04.07. | |
Double | Dohnálek Stanislav | + 1 | 27.06. | 04.07. | Twin | Konečná Marie | Souček Vojtěch | 27.06. | 04.07. | |
Double | Plánička Vojtěch | Pláničková Zdenka | 27.06. | 04.07. | Twin | Nejezchleba Stanislav | Ševčík Vlastimil | 27.06. | 04.07. | |
Double | Kolář František | + 1 | 27.06. | 04.07. | ||||||
Double | Mráček Petr | + 1 | 27.06. | 04.07. | ||||||
Double | Tomášek Petr | + 1 | 27.06. | 04.07. | ||||||
Double | Vrážel Jiří | + 1 | 27.06. | 03.07. | ||||||
Double | Pitaš Vladimír | + 1 | 26.06. | 02.07. | ||||||
Double | Mlčák František | + 1 | 27.06. | 04.07. | ||||||
Double |
Sestavy hráček a hráčů - dvojice, trojice | ||||||||||||
ID | Příjmení, jméno | Kat. | Double | Teams | Ubytování | ID | Příjmení, jméno | Kat. | Double | Teams | Ubytování | |
Ženy | Muži | |||||||||||
Ž01 | Stulíková Dagmar | 3 | 01,04 | 01,04,07 | Mercure | M01 | Láník Igor | 3 | 01,05 | 01,05,15 | Mercure | |
Ž02 | Brokešová Anna | 3 | 02,05 | 02,03,10 | Mercure | M02 | Stulík Jiří | 3 | 02,12 | 02,03,12 | Mercure | |
Ž03 | Lencová Anežka | 3 | 03,10 | 02,03,10 | Mercure | M03 | Soušek Milan | 3 | 03,14 | 02,03,12 | Mercure | |
Ž04 | Pláničková Zdenka | 3 | 01,04 | 01,04,07 | Mercure | M04 | Talaš Vlastimír | 3 | 04,27 | 04,10,23 | Mercure | |
Ž05 | Frýbortová Marie | 3 | 02,05 | 05,06,11 | Mercure individuálně | M05 | Henzl Petr | 2 | 01,05 | 01,05,15 | Mercure | |
Ž06 | Lébrová Jana | 1 | 06,11 | 05,06,11 | Mercure | M06 | Brokeš František | 3 | 06,31 | 06,07,31 | Mercure | |
Ž07 | Janočková Krystyna | 2 | 07,08 | 01,04,07 | Mercure | M07 | Kunc Oto | 3 | 07,18 | 06,07,31 | Mercure individuálně | |
Ž08 | Konečná Marie | 3 | 07,08 | 07, Sp. | Mercure | M08 | Butal Jaroslav | 2 | 08,17 | 08,18,22 | Mercure individuálně | |
start zrušen | M09 | Havlíček Zdeněk | 3 | 09,30 | 09,14,30 | Mercure individuálně | ||||||
Ž10 | Štefková Eva | 2 | 03,10 | 02,03,10 | Mercure | M10 | Dohnálek Stanislav | 3 | 10,23 | 04,10,23 | Mercure | |
Ž11 | Hanušová Dana | 2 | 06,11 | 05,06,11 | Mercure | M11 | Hindrák Jiří | 1 | 11,21 | 11,16,21 | Mercure | |
Ž12 | M12 | Plánička Vojtěch | 3 | 02,12 | 02,03,12 | Mercure | ||||||
Ž13 | M13 | Šolc Miloslav | 3 | 13,26 | 13,25,26 | Mercure individuálně | ||||||
Ž14 | M14 | Kolář František | 3 | 03,14 | 09,14,30 | Mercure | ||||||
Ž15 | M15 | Adamec Petr | 2 |
15,25 |
01,05,15 | Mercure individuálně | ||||||
Ž16 | M16 | Mráček Petr | 2 | 16,22 | 11,16,21 | Mercure | ||||||
Ž17 | M17 | Nosek Richard | 2 | 08,17 | 17,28,29 | Mercure individuálně | ||||||
Ž18 | M18 | Tomášek Petr | 3 | 07,18 | 08,18,22 | Mercure | ||||||
Ž19 | M19 | Růžička Jaroslav | 3 | 19,20 | 19,20,27 | Mercure | ||||||
Ž20 | M20 | Matera Lubomír | 2 | 19,20 | 19,20,27 | Mercure | ||||||
M21 | Vrážel Jiří | 2 | 11,21 | 11,16,21 | Mercure | |||||||
M22 | Pitaš Vladimír | 3 | 16,22 | 08,18,22 | Mercure | |||||||
M23 | Bešík Josef | 3 | 10,23 | 04,10,23 | Individuální | |||||||
Start zrušen | ||||||||||||
M25 | Větrovský Jaromír | 3 | 15,25 | 13,25,26 | Individuální | |||||||
M26 | Pleticha Jaroslav | 3 | 13,25 | 13,25,26 | Mercure individuální | |||||||
M27 | Vavrla Zdeněk | 2 | 04,27 | 19,20,27 | Mercure | |||||||
M28 | Dedera Vladislav | 2 | 28,29 | 17,28,29 | Mercure | |||||||
M29 | Ševčík Vlastimil | 3 | 28,29 | 17,28,29 | Mercure | |||||||
M30 | Nejezchleba Stanislav | 3 | 09,30 | 09,14,30 | Mercure | |||||||
M31 | Mlčák František | 2 | 06,31 | 06,07,31 | Mercure | |||||||